Viele Wege führen in den Süden
Die Pfingstferien stehen vor der Tür und auf dem Weg in den Urlaub möchte jeder Autofahrer Richtung Süden die Alpen auf dem schnellsten Weg überqueren. Auf den wichtigsten Transitstrecken fallen oft Gebühren an. Das Ausweichen auf gebührenfreie Nebenstrecken lohnt oft nicht.
Dafür aber, je nach Reiseziel, das Ausweichen auf eine der andern Alpentransversalen.
| Name | Land | größte Steigung in % | Höhe (m) bzw. Länge (km) |
|---|---|---|---|
| Albula | Schweiz | 12 | 2312 m |
| Albula-Tunnel* | Schweiz | ||
| Arlberg | Österreich | 13 | 1800 m |
| Arlberg-Tunnel | Österreich | ||
| Bernina | Schweiz | 12 | 2328 m |
| Bonette | Frankreich | 17 | 2802 m |
| Brenner-Autobahn | Österreich/Italien | 6 | 1380 m |
| Falzaregopaß | Italien | 11 | 2117 m |
| Felbertauern-Tunnel | Österreich | ||
| Fernpaß | Österreich | 8 | 1209 m |
| Flexenpaß | Österreich | 10 | 1773 m |
| Flüela | Schweiz | 11 | 2383 m |
| Furka | Schweiz | 14 | 2431 m |
| Furka-Basistunnel* | Schweiz | ||
| Gerlos | Österreich | 17 | 1507 m |
| Grimsel | Schweiz | 11 | 2165 m |
| Grödner Joch (Gardena) | Italien | 12 | 2137 m |
| Großer Sankt Bernhard | Schweiz/Italien | 11 | 2469 m |
| Großer Sankt Bernhard-Tunnel | Schweiz/Italien | ||
| Großglocknerstraße (Hochtor) | Österreich | 12 | 2505 m |
| Col de I'Iseran | Frankreich | 12 | 2770 m |
| Jaufenpaß (Monte Giovo) | Italien | 12 | 2094 m |
| Julierpaß | Schweiz | 13 | 2284 m |
| Karawankentunnel | Österreich/Slowenien | ||
| Klausenpaß | Schweiz | 10 | 1948 m |
| Kleiner Sankt Bernhard | Frankreich/Italien | 9 | 2188 m |
| Loibl-Tunnel | Österreich/Slowenien | ||
| Lukmanierpaß | Schweiz | 10 | 1972 m |
| Malojapaß | Schweiz | 15 | 1815 m |
| Mont-Blanc-Tunnel | Frankreich/Italien | ||
| Mont Cenis | Frankreich | 11 | 2083 m |
| Mont Cenis* | Frankreich/Italien | ||
| Mont Genèvre | Frankreich/Italien | 12 | 1850 m |
| Nufenen | Schweiz | 10 | 2478 m |
| Oberalppaß | Schweiz | 10 | 2044 m |
| Ofenpaß | Schweiz | 14 | 2149 m |
| Plöckenpaß | Österreich | 13 | 1360 m |
| Pordoi Joch (Passo di Pordoi) | Italien | 8 | 2238 m |
| Radstädter Tauern | Österreich | 15 | 1738 m |
| Reschenpaß | Österreich/Italien | 9 | 1504 m |
| San Bernardino | Schweiz | 12 | 2065 m |
| San-Bernardino-Tunnel | Schweiz | ||
| Sankt Gotthard | Schweiz | 10 | 2108 m |
| Sankt-Gotthard-Tunnel | Schweiz | ||
| Sella Joch | Italien | 11 | 2240 m |
| Semmering | Österreich | 6 | 985 m |
| Splügenpaß | Schweiz | 13 | 2113 m |
| Stilfser Joch (Passo di Stélvio) | Italien | 15 | 2757 m |
| Sustenpaß | Schweiz | 9 | 2224 m |
| Tauern-Tunnel | Österreich | ||
| Tauern-Tunnel* (Hohe Tauern) | Österreich | ||
| Timmelsjoch | Österreich/Italien | 13 | 2497 m |
| Umbrailpaß | Schweiz/Italien | 11 | 2501 m |
| Wurzenpaß | Österreich/Slowenien | 18 | 1073 m |
| * Eisenbahntunnel mit Autoverladung |
Wichtige Links zur Reisevorbereitung/Verkehrslage:
Schweiz und angrenzende Gebiete des Auslandes, inklusive Grenzübergänge HIER
Für die Verkehrssituation in Italien und Österreich, sowie Deutschalnd, HIER klicken






























































