Mit dem Auto in Europa unterwegs
Wohin man in Europa mit dem Auto auch reist: überall gelten erstaunlicherweise noch immer teils sehr unterschiedliche Bestimmungen für den Verkehr. Nicht nur beim Alkohol, bei dem der Grenzwert von Nulltoleranz bis 0,8 0/00 geht, auch bei Tempolimits und anderen Bestimmungen errscht keine Einigkeit. Und Achtung Raucher: es gibt Länder, in denen das Rauchen am Steuer bei Busse verboten ist. Eine Übersicht:
Alkohol-Limits in europäischen Ländern:
Tempolimits in Europa:
| eschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h) | ||||||
| Land | innerorts | außerorts *) | Autobahn | |||
| Pkw | Gespanne #) | Motorräder [z] | ||||
| Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 [a] | 120 | |
| Bosnien-Herzeg. [z] | 60 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
| Bulgarien | 50 | 90 | 130 | 100 | 100 | |
| Dänemark | 50 | 80 | 130 | 80 | 130 | |
| Deutschland | 50 [b] | 100 | 130 [c] | 80 [d] | 130 [c] | |
| Estland | 50 | 90 [e] | [v] | |||
| Finnland | 50 | 100 | 120 | 80 | 120 | |
| Frankreich | 50 | 90 [e] [f] [g] | 130 [f] [g] | 130 [a] | 130 | |
| Griechenland | 50 | 90 [t] | 120 [t] | 80 | 90 | |
| Großbritannien | 45 | 96 | 112 | 96 | 112 | |
| Irland | 50 | 80 [i] | 120 | 120 [a] | 120 | |
| Italien | 50 | 90 [s] | 130 [r] [s] | 80 | 130 [r] [s] | |
| Kroatien | 50 | 90 [e] | 130 | 80 | 130 | |
| Lettland | 50 | 90 | [v] | |||
| Litauen | 50 | 90 | 110 [h] | 90 | 110 [h] | |
| Luxemburg | 50 | 90 | 130 [j] | 90 [j] | 120 | |
| Malta [z] | 50 | 80 | n/a | |||
| Mazedonien | 40 [u] | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
| Niederlande | 50 | 80 [i] [y] | 120 | 90 | 120 | |
| Norwegen | 50 | 80 | 90 | 80 [l] | 90 | |
| Österreich | 50 | 100 | 130 [m] | 100 [n] | 130 [m] | |
| Polen | 50 [w] | 90 [i] [k] | 130 | 80 | 130 | |
| Portugal | 50 | 90 | 120 [o] | 100 | 120 | |
| Rumänien | 50 | 90 [i] | 130 | 90 | 100 | |
| Schweden | 50 | 90 | 120 | 80 [q] | 110 | |
| Schweiz | 50 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
| Serbien | 60 | 80 [i] | 120 | 80 | 120 | |
| Slowakei | 60 | 90 | 130 [x] | 90 | 130 | |
| Slowenien | 50 | 90 [i] | 130 | 80 | 130 | |
| Spanien | 50 | 90 [i] | 120 | 90 [p] | 120 | |
| Tschechien | 50 | 90 | 130 | 80 | 130 | |
| Türkei | 50 | 90 | 120 | 110 [a] | 80 | |
| Ungarn | 50 | 90 [e] | 130 | 80 | 130 | |
| Zypern [z] | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Alle Angaben sorgfältig zusammengestellt, aber ohne Gewähr. Mit Material des ADAC. | ||||||
| Bitte beachten Sie: | |
| *) | In einigen Ländern gelten für Gespanne und/oder Wohnmobile außerorts abweichende Regelungen, die in dieser Übersicht nicht dargestellt werden |
| #) | In einigen Ländern gelten die Regelungen für Gespanne auch für Wohnmobile, ggf. ab bestimmten, unterschiedlichen Gewichtsgrenzen |
| [a] | Bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss laut ADAC immer mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind |
| [b] | In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet |
| [c] | Empfohlene Richtgeschwindigkeit |
| [d] | Unter bestimmten Voraussetzungen Tempo 100 |
| [e] | Auf Schnellstraßen 110 km/h |
| [f] | Bei Nässe muss die Geschwindigkeit außerorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden |
| [g] | Bei Führerscheinbesitz unter zwei Jahren außerorts höchstens 80 km/h, Schnellstraßen 100 km/h und Autobahnen 110 km/h. Für diese Info gilt Fußnote [z] |
| [h] | Anfang April bis Ende Oktober: 130 km/h |
| [i] | Auf Schnellstraßen gilt Tempo 100 |
| [j] | Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h bei Pkw und 15 km/h bei Gespannen |
| [k] | Auf vierspurigen Schnellstraßen gilt 110 km/h als Limit |
| [l] | Bei ungebremstem Anhänger mit aktuellem Gesamtgewicht über 300 kg gilt Tempo 60 |
| [m] | In Österreich gilt nachts auf einigen Autobahnen ein Tempolimit von 110 km/h |
| [n] | Für Gespanne über 3,5 Tonnen zul. Gesamtgewicht (zGG) und für Gespanne mit einem zGG unter 3,5 Tonnen, wenn das zGG des Anhängers das Eigengewicht des Zugfahrzeugs übersteigt, gilt ein Limit von 70 km/h |
| [o] | Wer den Führerschein erst weniger als ein Jahr hat, darf nur 90 km/h fahren [z] |
| [p] | Für Gespanne mit Anhänger über 0,75 Tonnen gilt Tempo 80 |
| [q] | Bei ungebremstem Anhänger, dessen zul. Gesamtgewicht die Hälfte des Leergewichts des Zugfahrzeugs übersteigt, nur 40 km/h |
| [r] | Auf einzelnen dreispurigen Autobahnen (nur bei entsprechender Beschilderung) sind 150 km/h erlaubt |
| [s] | Bei Nässe gilt ein Tempolimit auf Autobahnen von 110 km/h, auf Schnellstraßen von Tempo 90 |
| [t] | Streckenweise sind 110 km/h (außerorts) bzw. 130 km/h (Autobahnen) erlaubt |
| [u] | Nach Ausschilderung auch 60 km/h |
| [v] | Keine Autobahnen vorhanden |
| [w] | Innerorts gilt nachts (23 - 5 Uhr) eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h |
| [x] | Auf innerstädtischen Autobahnen gilt Tempo 90 |
| [x] | Das Tempolimit in den Niederlanden ist außerorts abhängig auch von Art und Farbe der mittleren Fahrbahnmarkierung |
ACHTUNG: Diese Angaben können laufend ändern. Deshalb ohne Gewähr. Bitte vor Reisebeginn verifizieren! | |
Rauchverbote sind in Europa weit verbreitet. Doch mittlerweile betrifft dies nicht mehr nur Lokale und öffentliche Gebäude. Es gibt auch Länder, in denen im AUTO nicht mehr geraucht werden darf:
In Schottland und Belgien werden Sie gebüsst, wenn Sie am Steuer rauchen!
Länder mit TAGESLICHTPFLICHT
| Land | Geldbuße | |
| Dänemark | 70 EUR | |
| Estland | 35 EUR | |
| Finnland | 50 EUR | |
| Island | 60 EUR | |
| Italien * | 35 EUR | |
| Kroatien | 40 EUR | |
| Lettland | 15 EUR | |
| Norwegen | 180 EUR | |
| Portugal | 60 EUR | |
| Schweden | 55 EUR | |
| Slowenien | 40 EUR | |
| Ungarn | 40 EUR | |
| Österreich | 21 EUR | |
| Bosnien-Herzegowina | ||
| Litauen | ||
| Mazedonien | ||
| Montenegro | ||
| Polen | ||
| Rumänien * | ||
| Russland * | ||
| Ungarn | ||
| Tschechien | ||






























































