ADAC: mit Gas fährt man kostengünstig
Ein aktueller Autokostenvergleich des ADAC hat ergeben, dass die Käufer, die sich für einen Neuwagen mit serienmäßigem Autogasantrieb entscheiden, meist eines der günstigsten Fahrzeuge ihrer Klasse fahren. Bis auf Fahrzeuge der oberen Mittelklasse und der Oberklasse finden sich Autos mit diesem Antrieb in allen anderen Fahrzeugklassen unter den Top Fünf in Sachen Wirtschaftlichkeit. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Kleinwagen. Sowohl der Günstigste (Mitsubishi Colt) als auch der Dritt- und Viertplatzierte (Dacia Sandero, Hyundai i20) fahren mit Autogas.
Ein ähnliches Bild bietet sich in der unteren Mittelklasse. Zweiter und dritter Rang gehen an den Lada Priora 2170 und den Kia cee’d in der jeweiligen Autogasversion. Der günstigste Wagen dieser Klasse ist der Dacia Logan mit Benzinantrieb, der dank eines sehr niedrigen Neupreises auf monatliche Gesamtkosten von 358 Euro kommt. Er ist damit sogar etwas günstiger als der Fünftplatzierte der Kleinwagen – der VW Polo (360 Euro).
In der Mittelklasse und der oberen Mittelklasse ist man mit Modellen von Skoda besonders preiswert unterwegs. In der Mittelklasse gehen die ersten beiden Plätze an den Octavia 1.4 Tour (Benzinantrieb) und den Octavia Combi 1.6 mit Autogas. Der Sieger in der oberen Mittelklasse ist der Superb. Dass sich besondere Umweltfreundlichkeit auch für den Geldbeutel lohnen kann, beweist der zweitplatzierte dieser Klasse, der Volvo V70 1.6D DRIVe. Als erster Diesel erhielt der schwedische Kombi vor Kurzem die maximale Wertung von fünf Sternen im ADAC EcoTest.
Ein Vergleich sei erlaubt: Mit 1.020 Euro ist der Chrysler 300 C der günstigste Vertreter der Oberklasse, der damit aber mehr als das Dreifache dessen kostet, was für die beiden günstigsten Fahrzeuge der Kleinwagenklasse aufzubringen ist. Für den Toyota Aygo und den smart fortwo sind 320 Euro im Monat fällig.
Bei der ADAC-Rechnung wurden alle Ausgaben inklusive Wertverlust erfasst. Gerechnet wurde mit einer Haltedauer von vier Jahren bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern.
Die Ergebnisse im Detail:
Die günstigsten Autos aller Klassen![]()
Top 5 Fahrzeugklassen
Kleinstwagen
| Marke/Modell/Typ | Kraft- stoff | Neupreis | Kosten ges./Monat | Kosten ges. Ct/km |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo 1.0 | S | 9575 | 320 | 25,6 |
| smart fortwo coupé 1.0 mhd pure softip | S | 9990 | 320 | 25,6 |
| Nissan Pixo 1.0 visia | S | 8180 | 323 | 25,8 |
| Citroen C1 1.0 Advance | S | 9390 | 326 | 26,1 |
| KIA Picanto 1.1 LPG Attract (Autogasbetrieb) | G | 11289 | 329 | 26,3 |
Kleinwagen
| Marke/Modell/Typ | Kraft- stoff | Neupreis | Kosten ges./Monat | Kosten ges. Ct/km |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Colt 1.1 LPG (Autogasbetrieb) | G | 11880 | 349 | 27,9 |
| Toyota Yaris 1.0 | S | 11675 | 351 | 28,1 |
| Dacia Sandero 1.4 LPG Ambiance (Autogasbetrieb) | G | 9990 | 353 | 28,2 |
| Hyundai i20 1.2 LPG Classic (Autogasbetrieb) | G | 13950 | 353 | 28,2 |
| VW Polo 1.2 Trendline | S | 12150 | 360 | 28,8 |
Untere Mittelklasse
| Marke/Modell/Typ | Kraft- stoff | Neupreis | Kosten ges./Monat | Kosten ges. Ct/km |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Logan 1.2 16V | S | 7300 | 358 | 28,6 |
| Lada Priora 2170 1.6 16V LPG (Autogasbetrieb) | G | 12100 | 403 | 32,2 |
| KIA cee´d 1.4 LPG Attract (Autogasbetrieb) | G | 17129 | 428 | 34,2 |
| Honda Insight 1.3 Hybrid | S | 19950 | 433 | 34,6 |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Selection | S | 15900 | 435 | 34,8 |
Mittelklasse
| Marke/Modell/Typ | Kraft- stoff | Neupreis | Kosten ges./Monat | Kosten ges. Ct/km |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia 1.4 Tour (alte Baureihe) | S | 13490 | 450 | 36,0 |
| Skoda Octavia Combi 1.6 LPG Classic (Autogasbetrieb) | G | 18990 | 451 | 36,1 |
| Nissan NV200 Kombi 1.5 dci85 Comfort | D | 17180 | 478 | 38,2 |
| Toyota Avensis 2.0 D-4D (DPF) | D | 24950 | 524 | 41,9 |
| Volvo S40 1.6D DRIVe (DPF) | D | 24250 | 541 | 43,3 |
Obere Mittelklasse
| Marke/Modell/Typ | Kraft- stoff | Neupreis | Kosten ges./Monat | Kosten ges. Ct/km |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb 1.9 TDI Comfort (DPF) | D | 24450 | 547 | 43,8 |
| Volvo V70 1.6D DRIVe (DPF) | D | 30910 | 636 | 50,9 |
| Nissan Primastar Kombi 2.0 dCi 90 Comfort kurz (6-Sitzer) | D | 26275 | 672 | 53,8 |
| Opel Vivaro Combi 2.0 CDTI kurz 2,7t | D | 27554 | 673 | 53,8 |
| VW T5 California 2.0 TDI Beach (DPF) | D | 32445 | 674 | 53,9 |
Oberklasse
| Marke/Modell/Typ | Kraft- stoff | Neupreis | Kosten ges./Monat | Kosten ges. Ct/km |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300C 3.0 CRD Automatik (DPF) | D | 39890 | 1020 | 81,6 |
| Mercedes R 300 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (DPF) | D | 49623 | 1028 | 82,2 |
| Porsche Panamera | SP | 75899 | 1252 | 100,2 |
| BMW 630i Coupé | SP | 70450 | 1313 | 105,0 |
| Audi A8 3.0 TDI quattro tiptronic (DPF) | D | 72200 | 1340 | 107,2 |
Bei der ADAC-Rechnung wurden alle Ausgaben inklusive Wertverlust erfasst. Angenommen wurde eine Haltdauer von vier Jahren und eine jährliche Fahrleistung von 15 000 Kilometer






























































