Allradfahrzeug des Jahres
Die Leser von Europas grösstem Allradmagazin, AUTO BILD
ALLRAD, haben ihre diesjährigen Preisträger gewählt:
| Die Allradautos 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Gesamtsieger | ||
| Allrad-Pkw bis 25.000 Euro | VW Caddy 4Motion | ||
| Allrad-Pkw von 25.000 bis 40.000 Euro | Audi A4 quattro | ||
| Allrad-Pkw über 40.000 Euro | Audi A8 quattro | ||
| Allrad-Coupés und -Sportwagen | Porsche 911 Carrera 4/Turbo | ||
| Allrad-Busse und -Vans | VW Multivan 4Motion | ||
| Allrad-Pickups | VW Amarok | ||
| Geländewagen und SUV bis 25.000 | Skoda Yeti | ||
| Geländewagen und SUV 25.000 bis 40.000 Euro | VW Tiguan | ||
| Geländewagen und SUV von 40.000 bis 60.000 Euro | BMW X6 | ||
| Geländewagen und SUV über 60.000 Euro | Mercedes G-Klasse | ||
| Redaktionspreis "Goodyear Innovation Award" | Porsche Cayenne Hybrid und VW Touareg Hybrid | ||






























































